Gestione affitti brevi in tutta Italia
Gestiamo affitti brevi da Roma con una piattaforma sviluppata in casa, e da remoto nelle principali città italiane. Qui trovi i numeri del mercato città per città e come lavoriamo in ciascuna.
Scegli la tua città
Per ogni città: offerta registrata al Ministero, prezzi e attività degli annunci, zone principali e come possiamo lavorare lì.
Il confronto in una tabella
| Città | Regione | Unità registrate | Case private | Senza CIN | Prezzo centrale | Annunci attivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Lazio | 48.230 | 73% | 8.783 | 206 € | 74% |
| Milano | Lombardia | 29.799 | 62% | 3.855 | 169 € | 70% |
| Firenze | Toscana | 18.607 | 79% | 3.524 | 208 € | 78% |
| Napoli | Campania | 10.576 | 65% | 502 | 123 € | 60% |
| Venezia | Veneto | 9.730 | 53% | 368 | 255 € | 82% |
| Palermo | Sicilia | 8.151 | 84% | 539 | 119 € | 65% |
| Torino | Piemonte | 7.696 | 91% | 1.171 | — | — |
| Catania | Sicilia | 5.015 | 86% | 301 | 100 € | 58% |
| Bologna | Emilia-Romagna | 4.576 | 51% | 97 | 190 € | 76% |
| Verona | Veneto | 4.519 | 42% | 210 | — | — |
| Bari | Puglia | 4.490 | 63% | 144 | 132 € | 68% |
| Genova | Liguria | 4.329 | 73% | 206 | — | — |
| Olbia | Sardegna | 4.385 | 88% | 439 | — | — |
| Siracusa | Sicilia | 3.756 | 86% | 264 | 133 € | 60% |
| Alghero | Sardegna | 3.529 | 82% | 255 | — | — |
| Cagliari | Sardegna | 2.783 | 81% | 210 | — | — |
| Ostuni | Puglia | 2.769 | 74% | 269 | 189 € | 57% |
| Lecce | Puglia | 2.198 | 69% | 250 | 120 € | 57% |
| Fiumicino | Lazio | 1.416 | 71% | 203 | — | — |
Fonti: Ministero del Turismo, BDSR «in numeri», dati per comune al 17/10/2026; Inside Airbnb, rilevazione di settembre 2026 (insideairbnb.com, licenza CC BY 4.0). «Prezzo centrale»: mediana del prezzo richiesto per notte degli alloggi interi. «Annunci attivi»: con almeno una recensione negli ultimi 12 mesi. «—» = città non coperta da Inside Airbnb.
Come lavoriamo fuori Roma
A Roma e nel Lazio seguiamo tutto, dall'apertura chiavi in mano alla gestione completa. Nelle altre città partiamo dalla parte che si fa bene da remoto: la formula Online (15% + IVA), con annunci, channel manager e calendario unico, prezzi dinamici e report giornaliero. Le formule Completa (20% e 22% + IVA) le attiviamo dove possiamo garantire check-in da remoto, adempimenti locali e un'impresa di pulizie partner: lo verifichiamo con te nell'analisi gratuita.
In ogni città valgono le stesse regole: commissione solo sull'incasso delle notti, nessun canone, nessun minimo, nessuna rendita garantita. Gli incassi arrivano a te.
Per Roma abbiamo anche l'Osservatorio affitti brevi per municipio.
Hai una casa in affitto breve in Italia?
Dicci dove si trova: ti rispondiamo se e come possiamo seguirla, e con quale formula.